ชื่อผู้ติดต่อ : Ariel Zhang
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 13580878248
วอทส์แอพ : +8613580878248
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1000 กิโลกรัม | ราคา : | negotiable |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | 25 กิโลกรัม ~ 40 กิโลกรัมต่อถุง 1Mt ต่อพาเลท 20MT ต่อ 40Ft คอนเทนเนอร์ | เวลาการส่งมอบ : | 15 ~ 20 วันทำงาน |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ | สามารถในการผลิต : | 500MT ต่อเดือน |
สถานที่กำเนิด: | เจียงซีประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | Longtai |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ROHS,REACH,ISO9001 | หมายเลขรุ่น: | 12KD ~ 1000KD |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
วัสดุ: | บริสุทธิ์ 100% pp | เทปเส้นด้าย: | ฟิล์มแยกหรือเส้นด้ายแบน |
---|---|---|---|
ความดื้อรั้น: | 2.5g/d | Denier: | 12KD~1000KD |
การหดตัว: | <10% | การยืดตัว: | <20% |
พิมพ์: | ฮาโลเจนควันต่ำเป็นศูนย์ | ลักษณะเฉพาะ: | สารหน่วงไฟ |
เน้น: | pp fibrillated yarn,ฟิลเลอร์สายเคเบิล,ปราศจากฮาโลเจน LSZH PP Filler Yarn |
รายละเอียดสินค้า
LSZH FR PP Filler Low Smok ฮาโลเจนฟรีสารหน่วงไฟ PP Filler Yarn
คำอธิบาย :
คุณสมบัติวัสดุที่ดีที่สุด, ควันต่ำ, โหลดทำลายที่ดีที่สุด, เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, ปราศจากฮาโลเจน, สารหน่วงไฟ, ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสายเคเบิลในกรณีที่เกิดไฟไหม้
เอกสารข้อมูลทางเทคนิค :
ชิ้น | หน่วย | เส้นด้ายฟิลเลอร์ FR ฟรีของฮาโลเจนต่ำ | |
วัสดุ | โพลีโพรพิลีน | ||
เส้นผ่าศูนย์กลาง | มิลลิเมตร | 1 มม. ~ 25 มม | |
ความหนาแน่น | g / | 0.92 | |
ความดื้อรั้น | g / d | ≥2.5 | |
ดัชนีออกซิเจนเฉลี่ย | % | ≥28% | |
การยืดออก | % | ≥15% | |
ความร้อนหดตัว | % | ≤5% | |
ธาตุโลหะ | PPM | ≤1000 | |
ควันไฟไหม้ | ควันเล็ก | ||
การปรากฏ | fibrillated | ||
บรรจุภัณฑ์ | ID 54 * H 258 มม | ||
ID 90 * 260 มม | |||
ID 76 * 432 มม |
ความหนาแน่นเชิงเส้น | 12000D | 18000D | 22000D | 28000D | 33000D | 48000D | 60000D | 70000D | 90000D |
(น้ำหนัก) g / m | 1.33 + 0.13 -0.13 | 2 + 0.2 -0.2 | 2.44 + 0.22 -0.22 | 3.11 + 0.31 -0.31 | 3.67 + 0.37 - 0.37 | 5.33 + 0.53 -0.53 | 6.67 + 0.67 -0.67 | 7.77 + 0.77 -0.77 | 10 + 1.0 -1.0 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง (mm) | 1.5 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 5 |
(%) ทำลายการยืดตัว เท่ากับหรือมากกว่า | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
อัตราการหดตัวร้อน (%) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ป้อนข้อความของคุณ