56Dtex / 24F แรงดึงสูงบรรจุในลวดและสายเคเบิลเส้นใยผลึกเหลวโพลีเอสเตอร์ Zxion
ชื่อผู้ติดต่อ : Ariel Zhang
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 13580878248
วอทส์แอพ : +8613580878248
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1000KG | ราคา : | 0.7-1.2 |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | 1.8 กก. ต่อม้วน 25 กก. ต่อถุง | เวลาการส่งมอบ : | 10-20 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | L / C, T / T, Wester N Union | สามารถในการผลิต : | 500 ตัน / ตันต่อเดือน |
| สถานที่กำเนิด: | มณฑลเจียงซีประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | Longtai |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | ISO,ROHS,REACH-SVHC,Halogen Free | หมายเลขรุ่น: | CPY09 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| หมายเลขรุ่น: | 1---50มม | การใช้งาน: | สายไฟพลาสติกและสายสื่อสาร |
|---|---|---|---|
| พิมพ์: | เส้นด้าย pp fibrillated | ความแข็งแกร่ง: | 0.3 ก./วัน หรือ 1 ก./วัน |
| แท็ก: | PP+CaCo3 | พีพี ฟิลเลอร์: | บิดไม่บิดและสารหน่วงไฟ |
| ความกว้าง: | 15~370มม | ความหนา: | 0.08มม |
| เน้น: | 3000D PP Fibrillated Yarn,300KD Cable Filler Yarn,White PP Fibrillated Yarn |
||
รายละเอียดสินค้า
ข้อได้เปรียบของเรา:
A. ราคาที่ดีที่สุดที่มีคุณภาพดี
B. บริการที่เป็นเลิศและการส่งมอบที่รวดเร็ว
ค. บรรจุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและน่าดึงดูดใจ
สายไฟ pp ฟิลเลอร์เส้นด้าย
| 100% pp , pp เส้นด้ายฟิลเลอร์ ข้อมูลจำเพาะ | ||||
| รายการ | หน่วย | มาตรฐาน | ข้อสังเกต | |
| ความวิจิตร | ง | ข้อกำหนด± 8% | 3000D-300000D | |
| ทำลาย | กรัม/วัน | >2 | ||
| ความดื้อรั้น | ||||
| ความตึงเครียด | % | <20 | ||
| การหดตัว | % | <6 | 120*30นาที | |
| ในอากาศร้อน | ||||
| รูปร่าง | สีธรรมชาติหรือสีขาว,สี | |||
| สถานีที่ชัดเจน | ||||
ในหลากหลายดีเนียร์ตั้งแต่ 3000D ถึง 300KD ใช้กันอย่างแพร่หลายในลวดและสายเคเบิล สิ่งเหล่านี้ขายเป็นม้วนไร้แกนห่อหด ม้วนบนแกนกระดาษและสามารถทำงานต่อเนื่องได้ตลอดความยาว
| pp+caco3 ลวด สายไฟ pp ฟิลเลอร์ เส้นด้าย ข้อมูลจำเพาะ | ||||
| รายการ | หน่วย | มาตรฐาน | ข้อสังเกต | |
| pp ฟิลเลอร์เส้นด้ายความวิจิตร | ง | ข้อกำหนด± 8% | 3000D-300000D | |
| pp ฟิลเลอร์เส้นด้ายทำลาย | กรัม/วัน | >0.3,>1 ก./วัน | ||
| ความดื้อรั้น | ||||
| ความตึงเครียด | % | <20 | ||
| การหดตัว | % | <10 | 120*30นาที | |
| ในอากาศร้อน | ||||
| รูปร่าง | สีธรรมชาติหรือสีขาว No | |||
| สถานีที่ชัดเจน | ||||
สินค้าแสดง:
![]()
![]()
![]()
ป้อนข้อความของคุณ