
SJTW วัสดุอุปกรณ์ประกอบเคเบิล 105 °C UL PVC Compound 1.45 ความหนาแน่น ROHS II
ชื่อผู้ติดต่อ : Ariel Zhang
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 13580878248
วอทส์แอพ : +8613580878248
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ตัน | ราคา : | USD 720-950/TON |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | ถุงจัมโบ้ถุงละ 650-850 กก | เวลาการส่งมอบ : | 5-8 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | L / C, T / T, Wester N Union | สามารถในการผลิต : | 800 ตันต่อเดือน |
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | Anan |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO,ROHS |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ความหนาแน่น: | 1.1g/cm3~1.6g/cm3 | มาตรฐาน: | UL, ISO 10993 |
---|---|---|---|
ตัวอย่าง: | ฟรี | ชื่อ: | สารประกอบสายไฟพีวีซี |
ความแข็ง: | ปรับแต่ง | รูปร่าง: | เม็ด |
พิมพ์: | เม็ดพีวีซีนำไฟฟ้า | วัสดุ: | พีวีซีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม |
แสงสูง: | 90A PVC Compound,Density 1.52 PVC Compound,ST2 plastic pvc Compound |
รายละเอียดสินค้า
พีวีซีคอมพาวด์ ST2 งาช้าง 70 องศา ความหนาแน่น 1.52 ความแข็ง 90
เอกสารข้อมูลทางเทคนิค
รายการทดสอบ | หน่วย | ค่าทั่วไป | ||||
ใน-1 | อิน-2 | ใน-3 | ใน-4 | อิน-5 | ||
ความหนาแน่น (23°C) | กรัม/ซม3 | 1.40±0.05 | 1.40±0.05 | 1.40±0.05 | 1.40±0.05 | 1.40±0.05 |
ความแข็ง (ฝั่ง A) | ก | 55-100 ก | 55-100 ก | 55-100 ก | 55-100 ก | 55-100 ก |
ความต้านทานแรงดึง | MPa | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
การยืดตัวเมื่อขาด | % | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥150 |
เปอร์เซ็นต์ขั้นต่ำของมูลค่าที่ไม่มีการจัดการ | ||||||
ความต้านแรงดึง, เปอร์เซ็นต์ | % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
การยืดตัว, เปอร์เซ็นต์ | % | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
ความเปราะที่อุณหภูมิต่ำ | องศาเซลเซียส | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
20°C ความต้านทานต่อปริมาตร | โอห์ม·ม | 1.0x108 | 1.0x108 | 1.0x108 | 1.0x108 | 1.0x108 |
ความเป็นฉนวน | MV/ม | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
สารหน่วงไฟ (UL94) |
- - | ตกลง | ตกลง | ตกลง | ตกลง | ตกลง |
ป้อนข้อความของคุณ