
สารหน่วงไฟ 1.5g/cm3 PVC Compound สำหรับหุ้มฉนวนสายไฟ
ชื่อผู้ติดต่อ : Ariel Zhang
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 13580878248
วอทส์แอพ : +8613580878248
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 2 ตัน | ราคา : | USD 680-950/TON |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | 25 กก. หรือ 650-850 กก. ต่อถุง | เวลาการส่งมอบ : | 7 ~ 10 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | L / C, T / T, Wester N Union | สามารถในการผลิต : | 800 ตันต่อเดือน |
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | Longtai |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO,ROHS, REACH | หมายเลขรุ่น: | สารประกอบพีวีซี |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ความหนาแน่น: | 1.1 ก. / ซม. 3 ~ 1.6 ก. / ซม. 3 | มาตรฐาน: | UL, RoHS, REACH |
---|---|---|---|
ใบสมัคร: | สายเคเบิลลวดบังแดด ฯลฯ | ชื่อ: | สายเคเบิล Pvc Compound |
ความแข็ง: | สามารถปรับแต่ง | วัสดุ: | วัตถุดิบพีวีซี |
รูปร่าง: | เม็ดพีวีซี | 404 Not Found: | Anti-uv, Anti-aging, ยืดหยุ่นและอื่น ๆ |
เน้น: | 1.4g / Cm3 PVC Cable Compound,UL 94 PVC Cable Compound,เม็ดพีวีซี 90A |
รายละเอียดสินค้า
คำอธิบาย:
สารประกอบพีวีซีสามารถใช้กับสายไฟสายสื่อสารสายไฟเส้นเสียงสายวิดีโอไมโครโฟนสายดาต้าสายชาร์จและสายอื่น ๆแพคเกจเป็นกระเป๋าปกติ (25 กก) หรือถุงจัมโบ้ (650-850 กก.).
เอกสารข้อมูลทางเทคนิค:
รายการทดสอบ | หน่วย | ค่าโดยทั่วไป | ||||
ใน -1 | ใน 2 | ใน 3 | ใน 4 | ใน 5 | ||
ความหนาแน่น (23 ° C) | ก. / ซม. 3 | 1.40 ± 0.05 | 1.40 ± 0.05 | 1.40 ± 0.05 | 1.40 ± 0.05 | 1.40 ± 0.05 |
ความแข็ง (ฝั่ง A) | ก | 55-100 ก | 55-100 ก | 55-100 ก | 55-100 ก | 55-100 ก |
ความต้านทานแรงดึง | MPa | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
การยืดตัวเมื่อขาด | % | ≥ 150 | ≥ 150 | ≥ 150 | ≥ 150 | ≥ 150 |
เปอร์เซ็นต์ขั้นต่ำของค่าที่ไม่ได้รับการจัดการ | ||||||
ความต้านแรงดึงร้อยละ | % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
การยืดตัวร้อยละ | % | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
ความเปราะของอุณหภูมิต่ำ | ° C | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
20 ° C ความต้านทานต่อปริมาตร | Ω·ม | 1.0x108 | 1.0x108 | 1.0x108 | 1.0x108 | 1.0x108 |
ความเป็นฉนวน | MV / ม | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 |
สารหน่วงไฟ (UL 94) |
- | ตกลง | ตกลง | ตกลง | ตกลง | ตกลง |
พวกเราคือใคร:
1) ผู้ผลิตเฉพาะ
2) ก่อตั้งขึ้นในปี 2545 จดทะเบียนตลาด OTC ใหม่สำเร็จในปี 2559 รหัสสินค้า: 836898
3) พนักงานมากกว่า 200 คน
4) ประเภท บริษัท : OEM / ODM
5) ตลาดโลก: มากกว่า 40% ของผลิตภัณฑ์ส่งออกไปยังยุโรปอเมริกาญี่ปุ่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแอฟริกาเป็นต้น
6) ผลิตภัณฑ์: สายเกษตร, เชือกหีบห่อ, วัสดุเคเบิ้ลและวัสดุสิ่งทอ
7) ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเป็นไปตาม RoHS และ REACH โดย SGS
ป้อนข้อความของคุณ