
เส้นด้ายโพรพิลีน PP ฟิลเลอร์สำหรับสายไฟบิด 100% PP Fibrillated Cable Material
ชื่อผู้ติดต่อ : Ariel Zhang
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 13580878248
วอทส์แอพ : +8613580878248
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1,000 กิโลกรัม | ราคา : | 0.8-1.3/kg |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | หลอด: เล็ก: ID 38 XH 230 มม. (มาตรฐาน) / ID 38 XH 258 มม. (สารหน่วงไฟ) กลาง: ID 54 XH 258 มม. ใหญ่: | เวลาการส่งมอบ : | 2-3 สัปดาห์สำหรับ 40GP |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | L / C, T / T | สามารถในการผลิต : | 800 ตันต่อเดือน |
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | Longtai |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO,Reach,Rohs | หมายเลขรุ่น: | เส้นด้ายฟิลเลอร์สายเคเบิล |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
วัสดุ: | พี.พี | สี: | สีขาว |
---|---|---|---|
สไตล์: | เส้นด้ายโพรพิลีน | แอปพลิเคชัน: | ลวดและสายเคเบิล |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | เส้นด้ายฟิลเลอร์สายเคเบิล PP | ประเภทสินค้า: | เส้นด้ายพีพี |
แสงสูง: | แยกเส้นด้ายฟิลเลอร์ PP,300000D PP Filler Yarn,สายลวดบรรจุเส้นด้ายโพลีโพรพีลีน |
รายละเอียดสินค้า
การเติมสายเคเบิลเส้นด้ายพีพี(ไม่บิด)
เส้นด้าย pp ที่บรรจุสายเคเบิล (ไม่บิด) ควรเป็นสีขาวสะอาดแห้งนุ่มและหนาสม่ำเสมอ
ข้อกำหนดของขนาดเส้นบรรจุควรเป็นไปตามข้อกำหนดในตาราง
รายการ (มม.) | พี.พีเส้นด้ายฟิลเลอร์(ไม่บิด) | |||||||
ข้อมูลจำเพาะ (มม.) | 30 | 60 | 90 | 120 | 160 | 180 | 270 | 360 |
ข้อผิดพลาดความกว้างของเมมเบรน (มม.) | ±3.0 | ±5.0 |
±6.0
|
|||||
ความหนา (มม.) | 0.08 | |||||||
ความหนาของข้อผิดพลาด (มม.) | 0.01 | |||||||
หลังจาก Nian เส้นผ่านศูนย์กลางที่สอดคล้องกัน (มม.) | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 |
ความทนทานต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ±0.3 | ±0.4 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.7 |
บิด (มม.) | 3.0 | 3.0-3.5 |
คุณสมบัติทางกายภาพและทางกลต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของตาราง
คุณสมบัติ | ความแข็งแรงแตกหัก (สารหน่วงไฟ) ≥N |
การยืดตัว≤ |
หน่วยน้ำหนัก(สารหน่วงไฟ)กรัม/ม |
ดัชนีออกซิเจน (%) |
ค่าที่สอดคล้องกัน |
30 | 49(50) | 15 | ≤1.03 | ≥28 | 2.0±0.3 |
60 | 63(100) | 20 | ≤2.02(1.70) | 3.0±0.4 | |
90 | 95(150) | 20 | ≤2.90(2.55) | 4.0±0.6 | |
120 | 127(200) | 25 | ≤3.86(3.4) | 4.5±0.6 | |
160 | 158(200) | 25 | ≤4.64(4.38) | 5.0±0.6 | |
180 | 191(200) | 25 | ≤5.42(4.96) | 5.5±0.7 | |
270 | 220(200) | 30 | ≤8.44(7.60) | 6.0±0.7 | |
360 | 220(200) | 30 | ≤11.5 | 7.0±0.7 |
ป้อนข้อความของคุณ