
เส้นด้ายโพรพิลีน PP ฟิลเลอร์สำหรับสายไฟบิด 100% PP Fibrillated Cable Material
ชื่อผู้ติดต่อ : Ariel Zhang
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 13580878248
วอทส์แอพ : +8613580878248
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1,000 กิโลกรัม | ราคา : | 0.8-1.3/kg |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | หลอด: เล็ก: ID 38 XH 230 มม. (มาตรฐาน) / ID 38 XH 258 มม. (สารหน่วงไฟ) กลาง: ID 54 XH 258 มม. ใหญ่: | เวลาการส่งมอบ : | 2-3 สัปดาห์สำหรับ 40GP |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | L / C, T / T | สามารถในการผลิต : | 800 ตันต่อเดือน |
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | Non |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO,Reach,Rohs | หมายเลขรุ่น: | เส้นด้ายฟิลเลอร์สายเคเบิล |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
หมายเลขรุ่น: | ฟิลเลอร์สายเคเบิลมาตรฐาน | วัสดุ: | PP + Caco3 |
---|---|---|---|
ระดับ: | เกรดอุตสาหกรรม | ขนาด: | 4000Denier-1630KD |
แอปพลิเคชัน: | สายเคเบิลและสายไฟ | ชื่อผลิตภัณฑ์: | เส้นด้ายเติมสาย PP |
เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 1mm~25mm | ||
แสงสูง: | สายแรงดันต่ำ PP ฟิลเลอร์เส้นด้าย,เส้นด้ายฟิลเลอร์ PP เกรดอุตสาหกรรม,สายมาตรฐาน PP ฟิลเลอร์เส้นด้าย |
รายละเอียดสินค้า
PP ฟิลเลอร์เส้นด้ายสำหรับสายไฟฟ้าแรงต่ำ
ข้อมูลจำเพาะ:
1. PP ฟิลเลอร์เส้นด้ายสำหรับลวดและสายเคเบิล
2. บิดหรือไม่บิดก็ได้
3. ตาม ROHs และ REACH
4.มีสิทธิบัตร
5. โรงงานได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001
แผ่นข้อมูลข้อมูลจำเพาะสำหรับการอ้างอิง:
ความหนาแน่น | 18KD | 30KD | 60KD | 90KD | 120KD | 195KD | 630KD |
กรัม/เมตร+/-10% | 2g/m | 3.67g/m | 6.67g/m | 10g/m | 13.3g/m | 21.67g/m | 70g/m |
เส้นผ่านศูนย์กลาง | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 12mm |
ป้อนข้อความของคุณ