
SJTW วัสดุอุปกรณ์ประกอบเคเบิล 105 °C UL PVC Compound 1.45 ความหนาแน่น ROHS II
ชื่อผู้ติดต่อ : Ariel Zhang
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 13580878248
วอทส์แอพ : +8613580878248
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1ตัน | ราคา : | Negotiable |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | 900กก. ต่อถุงจัมโบ้ หรือ 25กก. ต่อถุงเล็ก | เวลาการส่งมอบ : | 1-2 สัปดาห์ |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | แอล/C, ที/ที | สามารถในการผลิต : | 900 ตันต่อเดือน |
สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | Anan |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | Reach,Rohs,UL | หมายเลขรุ่น: | พีวีซี |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
สี: | กำหนดเอง | ชื่อผลิตภัณฑ์: | สารประกอบพีวีซีราคาเป็นมิตรสำหรับลวดและสายเคเบิล |
---|---|---|---|
การใช้งาน: | สายไฟ,ปลั๊ก,สายเคเบิล | รูปร่าง: | เรียบ,เม็ด,เม็ด/เม็ด |
เวลาตัวอย่าง: | 3-5 วัน | การดำเนินการ: | กระบวนการอัดรีด / ฉีด |
ความหนาแน่น: | 1.4g/cm3~1.6g/cm3 | ความแข็ง: | 86A-90A |
แสงสูง: | สายไฟพีวีซีอนุภาค,อนุภาคพีวีซี1.6g/cm3,สารประกอบพีวีซีพลาสติก86A |
รายละเอียดสินค้า
ตัวอย่างฟรี PVC ลวดและสายเคเบิล อนุภาคพลาสติก อนุภาคพีวีซีสีทุกชนิด
การแนะนำสินค้า:
พลาสติไซเซอร์ที่ทำจากพีวีซีมีความแข็งแรงทางกลและทนต่อน้ำได้ดี ทนความร้อนสูงต่ออุณหภูมิต่ำ มีคุณสมบัติเป็นฉนวนที่ดี ไม่ละลายในน้ำมันเบนซินและน้ำมันก๊าด ทนต่อการขีดข่วน กรดและด่างสารประกอบที่ทำจากพีวีซีนั้นเชื่อมและติดกาวได้ง่าย
สารประกอบพีวีซีสำหรับสายเคเบิลใช้ในอุตสาหกรรมสายเคเบิลและตัวนำสำหรับการผลิตฉนวนและสายไฟป้องกันและปลอกสายเคเบิลผู้บริโภคขั้นสุดท้ายหลักของผลิตภัณฑ์สายเคเบิลและตัวนำที่ทำจากพีวีซีคืออุตสาหกรรมพลังงานและการก่อสร้าง
ชื่อผลิตภัณฑ์:
ข้อมูลทางเทคนิค:
รายการ | หน่วย | ค่าปกติ | วิธีการทดสอบ | ||
สารประกอบสายเคเบิลพีวีซี 70 ℃ | สารประกอบสายพีวีซี 105 ℃ | 105 ℃ สารประกอบพีวีซี FR เชื่อมขวางที่ผ่านการฉายรังสี | |||
แรงดึง | Mpa | 11 | 11 | 12 | GB/T 1040.3-2006 |
การยืดตัวที่จุดขาด | % | 180 | 180 | 180 | |
ความร้อนสูงวัย | |||||
อุณหภูมิการทดสอบ | ℃ | 100 | 135 | 135 | GB/T 8815-2008 |
เวลาทดสอบ | ชม. | 168 | 168 | 168 | |
การเปลี่ยนแปลงที่ความต้านทานแรงดึง | % | 20 | 20 | 20 | |
การแปรผันตามการยืดตัว | % | -15 | -15 | -15 | |
ความเปราะบางที่อุณหภูมิต่ำ | ℃ | -20 | -20 | -20 | GB/T 5470-2008 |
ดัชนีออกซิเจน | / | ≥23 | ≥23 | ≥28 | GB/T 2406.2-2008 |
ความหนาแน่น | g/cm3 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | GB/T 1033.1-2008 |
ความแข็ง | ชอร์เอ | 70-96 | 70-96 | 70-96 | GB/T 2411-2008 |
แสดงสินค้า:
ป้อนข้อความของคุณ