
840/1 Nylon Ripcords สำหรับสายไฟเบอร์ออปติก เชือกโพลีเอสเตอร์เพื่อถอด Jacket
ชื่อผู้ติดต่อ : Ariel Zhang
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 13580878248
วอทส์แอพ : +8613580878248
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1000kgs | ราคา : | negotiable |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | ขึ้นอยู่กับ reuqirement ของลูกค้า | เวลาการส่งมอบ : | 20-25 วันหลังจากได้รับการชำระเงินล่วงหน้า |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | L/C, T/T, เวสเทิร์น ยูเนี่ยน | สามารถในการผลิต : | 100 ตัน/ เดือน |
สถานที่กำเนิด: | เจียงซี ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | Longtai |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | SGS | หมายเลขรุ่น: | สายเกลียวโพลีเอสเตอร์ |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
วัสดุ: | ด้ายโพลีเอสเตอร์ความทนทานสูง | สี: | สีขาว, สีดำ, สีส้ม, สีเขียวตามคำขอของลูกค้า |
---|---|---|---|
น้ำหนัก/สปูล: | 250g, 500g, 1000g ตามต้องการ | คุณสมบัติ: | สารหน่วงไฟ |
แอปพลิเคชัน: | ใช้สำหรับเสื้อผ้าที่ทนไฟ | ความแข็งแกร่ง: | ความดื้อรั้นสูง |
ขั้นต่ำ: | 500กก | เวลาการส่งมอบ: | 10 วัน |
แสงสูง: | สายโพลีเอสเตอร์ SGS,สายโพลีเอสเตอร์สำหรับเย็บผ้า,เส้นด้ายด้าย 1000g |
รายละเอียดสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
สายริปด้ายเย็บด้ายแรงดึงสูงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสีสันสดใส ripcord เป็นฮาโลเจนฟรีลูกค้าในยุโรปและอเมริกาจำนวนมากชอบใช้ด้ายเหล่านี้เพื่อเย็บผ้าพิเศษด้ายใช้กระบวนการพิเศษ สามารถทนไฟได้สูงเกรดวัสดุทนไฟ OI> 45 เหมาะสำหรับโรงงานสิ่งทอที่ทนไฟ ตัดเย็บเครื่องหนัง กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าที่ทนไฟ งานตัดเย็บ และผลิตภัณฑ์พิเศษที่ทนไฟอุณหภูมิสูงอื่นๆ
ขนาดปกติ: 210D/3,420D/3,840D/3,1000D/3 เป็นต้น
สี: ขาว ดำ และสีใด ๆ ตามคำขอของลูกค้า
ข้อได้เปรียบ:
ทนต่ออุณหภูมิสูง,
สารหน่วงไฟสูง,
มีความยืดหยุ่นสูง ปราศจากฮาโลเจน
สามารถตอบสนองความต้องการทั้งหมดและเข้าถึงได้
หลอดบรรจุภัณฑ์:
100g ~ 1,000g ต่อกรวย
หลอดที่กำลังจะตายหรือแพ็คเกจหลอดคิง
เอกสารข้อมูลทางเทคนิค:
ทนต่ออุณหภูมิ: 200 องศา
สารหน่วงไฟสูง OI> 45
ด้ายโพลีเอสเตอร์ Spec. | เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ (ม. / ม.) | เส้นใยโพลีเอสเตอร์ ความต้านแรงดึง | การยืดตัวของแรงดึง | ด้ายโพลีเอสเตอร์ ความยาว (ม. / กก.) | |
120D/3 | 0.23 | ≥2.3กก | 8.40 น | 20900 | |
150D/2 | 0.22 | ≥2.0กก | 8.40 น | 27500 | |
150D/3 | 0.25 | ≥2.9กก | 8.40 น | 18000 | |
210D/2 | 0.25 | ≥2.5กก | 9.30 น | 18500 | |
250D/2 | 0.28 | ≥3.0กก | 9.50 น | 15500 | |
210D/3 | 0.32 | ≥3.7กก | 9.40 น | 12300 | |
250D/3 | 0.33 | ≥4.8กก | 9.60 น | 10500 | |
210D/4 | 0.36 | ≥5.1กก | 11.40 น | 9100 | |
250D/4 | 0.40 น | ≥6.0กก | 10.50 น | 7750 | |
420D/2 | 0.36 | ≥5.1กก | 9.00 น | 9100 | |
500D/2 | 0.40 น | ≥6.0กก | 6.00 น | 7750 | |
300D/3 | 0.38 | ≥5.6กก | 11.10 น | 9000 | |
420D/3 | 0.45 | ≥7.5กก | 10.40 น | 6400 | |
500D/3 | 0.48 | ≥8.6กก | 11.30 น | 5500 | |
630D/3 | 0.50 | ≥11.0กก | 11.00 น | 4400 | |
750D/3 | 0.55 | ≥13.7กก | 11.60 น | 3500 | |
840D/3 | 0.60 | ≥13.5กก | 11.30 น | 3200 | |
1260D/3 | 0.80 | ≥21.0กก | 12.50 น | 2170 | |
2100D/3 | 1.20 น | ≥32.5กก | 15.30 น | 1160 |
ด้ายเย็บโพลีเอสเตอร์ทนไฟ
ด้ายของ Denier
|
หลุม |
ความแข็งแรงของเกลียว |
ด้ายของอัตราการแตกและยืดตัว |
อัตราการหดตัวด้วยความร้อนแห้งของด้าย |
||
ง |
ดีเท็กซ์ |
ฟิล |
กิโลกรัม |
% |
% |
|
210/3 |
4 |
13.0 |
5.5 |
|||
420/3 |
7 |
15.0 |
5.0 |
|||
210/6 |
7 |
15.0 |
4.5 |
|||
210/9 |
9 |
15.0 |
6.5 |
ป้อนข้อความของคุณ