สารหน่วงไฟ 1.5g/cm3 PVC Compound สำหรับหุ้มฉนวนสายไฟ
ชื่อผู้ติดต่อ : Ariel Zhang
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 13580878248
วอทส์แอพ : +8613580878248
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ตัน | ราคา : | USD 720-950/TON |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | ถุงจัมโบ้ ถุงละ 650-850กก | เวลาการส่งมอบ : | 5-8 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | แอล/C, ที/ที, เวสเทิร์นยูเนี่ยน | สามารถในการผลิต : | 800 ตันต่อเดือน |
| สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | Anan |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | ISO,ROHS | หมายเลขรุ่น: | สารประกอบพีวีซี |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| สี: | ความหลากหลาย | แอปพลิเคชัน: | สายเคเบิล ฯลฯ ทางการแพทย์ |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | วัสดุอีโค่-พีวีซี | Product name: | Soft Virgin PVC Plastic Granules Profile Extruded PVC Granules |
| พิมพ์: | เม็ดพีวีซีนำไฟฟ้า | เวลาตัวอย่าง: | 3-5วันทำการ |
| คุณสมบัติ: | Anti-uv, ยืดหยุ่นและอื่น ๆ , ความเข้ากันได้ทางชีวภาพ | ความหนาแน่น: | 1.35-1.50/ซม.3 |
| ขั้นต่ำ: | 1000KGS | ตัวอย่าง: | ฟรี |
| เน้น: | เม็ดพีวีซีหุ้มสายไฟ,เม็ดพีวีซี 1.35g / cm3,สารประกอบพีวีซีแข็งแบบยืดหยุ่น |
||
รายละเอียดสินค้า
| วัสดุ | วัตถุดิบพีวีซี | สี | กำหนดเอง |
| การใช้งาน | พลาสติกทั่วไป | รูปร่าง | เม็ดพีวีซี |
| การดำเนินการ | กระบวนการอัดรีดหรือฉีด | คุณสมบัติ | Anti-uv, Anti-aging, ยืดหยุ่นและอื่น ๆ |
| ใบรับรอง | ISO9001/SGS/ถึง/ROHS | แอปพลิเคชัน | สายเคเบิล รองเท้า การแพทย์ เครื่องใช้ อาหาร ฯลฯ |
ข้อกำหนดทางเทคนิคของสารประกอบเรซินพีวีซี 90 ºC
| แรงดึง | MPa | 20 |
| ความเครียดแรงดึงแตกหัก | % | 330 |
| อุณหภูมิอายุ | องศาเซลเซียส | 100 |
| เวลาสูงอายุ | ชม. | 240 |
| แรงดึงหลังจากอายุ | MPa | 21.5 น |
| การเปลี่ยนแปลงสูงสุดของแรงดึง | % | +8 |
| หลังจากการแตกหักของความเครียดแรงดึงตามอายุ | % | 310 |
| การเปลี่ยนแปลงสูงสุดของความเครียดแรงดึงของการแตกหัก | % | -6 |
| การเปลี่ยนรูปด้วยความร้อน | % | 28 |
| การสูญเสียคุณภาพเนื่องจากความร้อน | กรัม/ตร.ม | 9 |
| เวลาความเสถียรทางความร้อน 200ºC | นาที | 120 |
| ความต้านทานต่อปริมาตร 20ºC | Ω.ซม | 2.0*1010 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ป้อนข้อความของคุณ