
1670 Dtex Polyester Binder Yarn for Optical Cables 1000KGS MOQ
ชื่อผู้ติดต่อ : Ariel Zhang
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 13580878248
วอทส์แอพ : +8613580878248
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ความหนาแน่นเชิงเส้น: | 3330 เท็กซ์ | ทำลายความแข็งแกร่ง: | ≥185 n |
---|---|---|---|
การยืดตัว: | ≥13% (มาตรฐาน), ≥22% (การหดตัวต่ำ) | การหดตัวของความร้อน: | 4-6% (มาตรฐาน), 0.5-1.5% (การหดตัวต่ำ) |
วัสดุ: | โพลีเอสเตอร์ 100% | ประเภทเส้นด้าย: | ความดื้อรั้นสูง |
บิด: | ไม่บิด | Bobbin ID: | 95, 128 มม. (มาตรฐาน), 52, 76 มม. (ไม่บังคับ) |
ความสูงของกระสวย: | 170, 185, 200, 215 มม. (มาตรฐาน), 110, 285 มม. (ไม่บังคับ) | เส้นด้าย OD: | 200-250 มม. |
น้ําหนักเส้นใย: | 2-6 กก | วัสดุหลัก: | กระดาษ |
ขนาดความเร็วสูงสุด: | 4000 รอบต่อนาที | รูปแบบคู่: | มีอยู่ |
ประเภทการหดตัว: | มาตรฐานต่ำเป็นพิเศษต่ำ | ||
เน้น: | high tenacity polyester yarn,optical cable binding yarn,PP filler polyester yarn |
รายละเอียดสินค้า
Weight (Denier) | Linear Density (tex) | Length Per Kilogram (m/kg) | Breaking Strength (N) | Elongation (%) | Heat Shrinkage (177°C, 10min, pre-tension 0.05cN/dtex) (%) |
---|---|---|---|---|---|
1000 | 1110 | 9000 | ≥65 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
1500 | 1660 | 6000 | ≥95 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
2000 | 2220 | 4500 | ≥125 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
3000 | 3330 | 3000 | ≥185 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
Weight (Denier) | Linear Density (tex) | Length Per Kilogram (m/kg) | Breaking Strength (N) | Elongation (%) | Heat Shrinkage (180°C, 10min) (%) |
---|---|---|---|---|---|
2×1000 | 2x1110 | 9000 | ≥65 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
2x1500 | 2x1670 | 6000 | ≥95 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
2x2000 | 2x2220 | 4500 | ≥125 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
Bobbin ID (mm) | Bobbin Height (mm) | Yarn OD (mm) | Yarn Weight (kg) | Core |
---|---|---|---|---|
Standard: 95, 128 Optional: 52,76 |
Standard: 170, 185, 200, 215 Optional: 110, 285 |
200-250 | 2-6 | Paper |
ป้อนข้อความของคุณ