เชือก PP สำหรับสานเสื่อ
ชื่อผู้ติดต่อ : Ariel Zhang
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 13580878248
วอทส์แอพ : +8613580878248
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| สี: | ขาวดิบ | วัสดุ: | โพรพิลีน |
|---|---|---|---|
| ช่วงขนาด: | 10KD~300KD | เส้นผ่าศูนย์กลาง: | 1มม.~20มม |
| ประเภทการขึ้นรูปพลาสติก: | อัดรีด | ความหนาแน่นเชิงเส้น: | +/- 10% |
| ทำลายความแข็งแกร่ง: | 0.6--1.4 กรัม/วัน | ทำลายการยืดตัว: | <20% |
| อัตราการหดตัวร้อน: | 4.5% | ช่วงความหนาแน่น: | 2กรัม/ตรม. ถึง 70กรัม/ตรม |
| ตัวเลือกเส้นผ่านศูนย์กลาง: | 2 มม., 3 มม., 4 มม., 5 มม., 6 มม., 8 มม., 12 มม. | ความอดทนความละเอียด: | ข้อมูลจำเพาะ± 8% |
| ทำลายความดื้อรั้น: | >1.5-2.5 ก./วัน | แรงดึง: | <20% |
| การหดตัวในอากาศร้อน: | <10% | ||
| เน้น: | เส้นใย PP (Polypropylene) สำหรับเติมในสายเคเบิลแรงดันต่ำ,วัสดุเติมสายเคเบิลโพลีโพรพีลีน,สายใย PP สําหรับการเติมเคเบิล |
||
รายละเอียดสินค้า
| รายการ | หน่วย | รายละเอียดของเครื่องเติมแบบมาตรฐาน | รายละเอียดของสารเติมทั่วไป |
|---|---|---|---|
| ความหนาแน่นเชิงเส้น | D | +/-10% | +/-10% |
| ความแข็งแรงในการแตก | g/D | 0.6-14 | 0.2-0.6 |
| การขยายความยาว | % | <20 | <20 |
| อัตราการหดตัวด้วยความร้อน | % | 4.5 | 6 |
| ความหนาแน่น | 18KD | 30KD | 60KD | 90KD | 120KD | 195KD | 630KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g/m+/-10% | 2 กรัม/ม | 3.67 กรัม/เมตร | 6.67 กรัม/เมตร | 10 กรัม/ม | 13.3 กรัม/ม | 21.67 กรัม/เมตร | 70 กรัม/ม |
| กว้าง | 2 มม. | 3 มม. | 4 มม. | 5 มม | 6 มม. | 8 มม. | 12 มม. |
การใช้งาน: โดยทั่วไปใช้ในการเติมควบคุมกระบวนการหลายคู่, คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สายไฟ, สายไฟฟิกชั่น, และสายไฟฟ้า.
การสร้าง: สายพีพีกับเครือ - สายพีพี 100% สายพีพีสําหรับสายและสายไฟ
| สินค้าสายพาน PP | หน่วย | มาตรฐานเชือก PP | คําสังเกต |
|---|---|---|---|
| ความละเอียด | D | รายละเอียด ± 8% | 3000D-1136000D |
| การหัก | g/d | > 1.5-25 | |
| ความยืดหยุ่น | % | <20 | |
| การลดลงในอากาศร้อน | % | < 10 | 120*30 นาที |
| ลักษณะ | สีธรรมชาติหรือสีขาว สีไม่มีสถานีที่ชัดเจน | ||
Jiangxi Longtai New Material Co., Ltd ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในเดือนเมษายนปี 2002 บริษัทได้รับการจดทะเบียนในตลาด OTC ของจีนในเดือนตุลาคมปี 2015 ด้วยหุ้นหมายเลข 836898มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและขายของวัสดุใหม่ทุกชนิด, วัสดุสายและสายเคเบิล และผลิตภัณฑ์การเกษตร
ผลิตรายเดือนของโรงงานสามารถบรรลุ 1000Mts และมากกว่า 30% ของผลิตภัณฑ์ถูกส่งออกไปยังยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแอฟริกามีความร่วมมือกับบริษัทที่มีชื่อเสียงในประเทศและต่างประเทศ.
บริษัทได้ผ่านการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 แต่ละสินค้าสามารถบรรลุความต้องการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท SGS ได้ เช่น ROHS, REACH-SVHC, Halogen Free
นางสาวเอลล่า วอง
วอชแอป: 0086 135 2868 6612
ยินดีต้อนรับสู่การสอบสวน
ป้อนข้อความของคุณ