เกลียวมะเขือเทศ PP ความแข็งแรงสูงสำหรับวิดน้ำเกษตรเกลียว 2 มม. / 3 มม. พร้อมความต้านทานรังสียูวี
ชื่อผู้ติดต่อ : Ariel Zhang
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 13580878248
วอทส์แอพ : +8613580878248
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| วัสดุ: | พีพี | เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 1มม.,2มม |
|---|---|---|---|
| พิมพ์: | เชือกบิด, บิด | สไตล์: | เส้นด้ายแยก |
| น้ำหนักบรรจุ: | 1kg, 2kg, 5kg | ใช้ชีวิต: | 12 เดือน |
| สารกันยูวี: | 2% | น้ำหนักสปูล: | 6 กก |
| ความยาวม้วน: | 600ม., 2000ม., 4000ม., 2500ม | ทำลายความแข็งแกร่ง: | 7กก., 15กก., 35กก., 65กก., 80กก |
| ความต้านทานรังสียูวี: | 220 กิโลลิตร | ตัวเลือกขนาด: | 0.5 มม., 1 มม., 1.5 มม., 2 มม., 2.5 มม |
| ความยาวต่อกิโลกรัม: | 5,000ม., 2000ม., 1,000ม., 500ม., 400ม. | ความยาวสปูล: | 600ม., 2000ม., 4000ม., 2500ม |
| ทำลายภาระ: | 7กก., 15กก., 35กก., 65กก., 80กก | ||
| เน้น: | 6 กิโลกรัม สาย PP,สายใยการเกษตรที่มั่นคงด้วยแสง UV,สายพัดพริกฝรั่ง |
||
รายละเอียดสินค้า
| ขนาด (มม.) | บรรจุภัณฑ์ (ม./กก.) | ความยาวม้วน (กก./แกน) | ความยาวแกน (ม./แกน) | อายุการใช้งาน (ปี) | แรงดึงขาด (กก.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 5000 | 0.2 | 600 | 1~2 | 7 |
| 1 | 2000 | 1~2 | 2000~4000 | 1~2 | 15 |
| 1.5 | 1000 | 2 | 2000 | 1~2 | 35 |
| 2 | 500 | 5 | 2500 | 1~2 | 65 |
| 2.5 | 400 | 5 | 2000 | 1~2 | 80 |
ป้อนข้อความของคุณ