
56Dtex / 24F แรงดึงสูงบรรจุในลวดและสายเคเบิลเส้นใยผลึกเหลวโพลีเอสเตอร์ Zxion
ชื่อผู้ติดต่อ : Ariel Zhang
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 13580878248
วอทส์แอพ : +8613580878248
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1000 กก | ราคา : | negotiable |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | 25 กิโลกรัม / ถุงทอพาเลท | เวลาการส่งมอบ : | 25-30 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | L/C, T/T | สามารถในการผลิต : | 500T / เดือน |
สถานที่กำเนิด: | เจียงซีกันโจว | ชื่อแบรนด์: | Longtai |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | SGS | หมายเลขรุ่น: | 05 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
สี: | สีขาว | ข้อมูลจำเพาะ: | 10 KD--300KD |
---|---|---|---|
บิด: | 4-10 TPM ตามต้องการ | น้ำหนัก: | 5--50กก./ม้วน |
บรรจุุภัณฑ์: | กระเป๋าสาน | กำลังทำลาย: | 0.2-- 0.6 ก./วัน |
อัตราการหดตัวร้อน: | <6% | breaking elongation: | <20 |
เน้น: | ฟิลเลอร์สายเคเบิล,เส้นด้าย pp fibrillated,เส้นด้ายโพรพิลีน 300KD |
รายละเอียดสินค้า
สายเคเบิลบรรจุเส้นด้ายโพรพิลีน Splityarn ปรับแต่งได้ 10KD - 300KD จัดส่งที่รวดเร็ว
สินค้า: เส้นด้ายฟิลเลอร์โพรพิลีน (pp)
ลักษณะการใช้งาน: ใช้เป็นตัวเติมในสายไฟ สายไฟ สายไฟ สายไฟทุกชนิด
ปฏิเสธ: 10KD -- 330KD
การเก็บรักษา: ในบรรจุภัณฑ์เดิม, ภายใต้สภาวะที่แห้ง, ที่สภาพแวดล้อม, อุณหภูมิไม่เกิน 50℃,
สูงสุด 2 ปี
1. เส้นด้ายฟิลเลอร์ PP 100%
ความหนาแน่นเชิงเส้น | 10000D | 18000D | 22000D | 28000D | 33000D | 48000D | 60000D | 120000D | 300000ด |
| 1+0.13 | | 2.44+0.22 | 3.11+0.31 | 3.67+0.37 | | 6.67+0.67 | 13.5+0.77 | 25+1.0 |
| 1.5 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 3.2 | 3.8 | 6 | 10 |
| 24 | | 44 | 56 | 66 | | 120 | 140 | |
(%) | 10 | | 10 | 10 | 10 | | 10 | 10 | |
2. เส้นด้ายฟิลเลอร์ pp สายราคาถูกผสมกับ Caco3 :
2----50MM, 4----10 TPM
เส้นด้ายฟิลเลอร์สายเคเบิล pp ทั่วไปเพิ่มสัดส่วน Caco3 ที่เหมาะสม
ราคาถูก หักแรง ใช้ได้ดี เหมาะกับสายขนาดใหญ่ทุกชนิด
ข้อดี: ราคาถูก เหมาะสำหรับสายขนาดใหญ่ ผลดีของการบรรจุสาย |
| ง | +/- 10% | 2------50มม |
| กรัม/ดี | 0.2---0.6 |
|
| % | 20 |
|
| % | 6 | 100°C*1นาที |
| มม | 1. ID:90, H:255 | |
| 5----50กก./ม้วน |
สายไฟ PP + Caco3 ข้อมูลจำเพาะของฟิลเลอร์ PP | ||||
รายการ | หน่วย | มาตรฐาน | ข้อสังเกต | |
pp ฟิลเลอร์ ความวิจิตร | ง | ข้อกำหนด ± 5% | 10000D-300000D | |
pp ฟิลเลอร์ สลาย | กรัม/วัน | >0.2--0.6 | ||
ความดื้อรั้น | ||||
ความตึงเครียด | % | <20 |
ป้อนข้อความของคุณ